| SG#: | 598 |
| SC#: | 466 |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 12 |
| Issue Date: | 05-Sep-1964 |
| Description: |
King Hussein and map of Palestine in 1920 |
| SG#: | 599 |
| SC#: | 467 |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 12 |
| Issue Date: | 05-Sep-1964 |
| Description: |
King Hussein and map of Palestine in 1920 |
| SG#: | 600 |
| SC#: | 468 |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 12 |
| Issue Date: | 05-Sep-1964 |
| Description: |
King Hussein and map of Palestine in 1920 |
| SG#: | 601 |
| SC#: | 469 |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 12 |
| Issue Date: | 05-Sep-1964 |
| Description: |
King Hussein and map of Palestine in 1920 |
| SG#: | 602 |
| SC#: | 470 |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 12 |
| Issue Date: | 05-Sep-1964 |
| Description: |
King Hussein and map of Palestine in 1920 |
| SG#: | MS603 |
| SC#: | (note after 470) |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | imperf |
| Issue Date: | 05-Sep-1964 |
| Description: |
King Hussein and map of Palestine in 1920 |
| Notes: | 110mm x 90mm |
| SG#: | (598 imperf) |
| SC#: | (466 imperf) |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | imperf |
| Issue Date: | 05-Sep-1964 |
| Description: |
King Hussein and map of Palestine in 1920 |
| SG#: | (599 imperf) |
| SC#: | (467 imperf) |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | imperf |
| Issue Date: | 05-Sep-1964 |
| Description: |
King Hussein and map of Palestine in 1920 |
| SG#: | (600 imperf) |
| SC#: | (468 imperf) |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | imperf |
| Issue Date: | 05-Sep-1964 |
| Description: |
King Hussein and map of Palestine in 1920 |
| SG#: | (601 imperf) |
| SC#: | (469 imperf) |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | imperf |
| Issue Date: | 05-Sep-1964 |
| Description: |
King Hussein and map of Palestine in 1920 |
| SG#: | (602 imperf) |
| SC#: | (470 imperf) |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | imperf |
| Issue Date: | 05-Sep-1964 |
| Description: |
King Hussein and map of Palestine in 1920 |