| SG#: | 808 |
| SC#: | 543 |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 14 x 15 |
| Issue Date: | 10-Feb-1967 |
| Description: |
Camel |
| SG#: | 809 |
| SC#: | 544 |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 14 x 15 |
| Issue Date: | 10-Feb-1967 |
| Description: |
Karakul sheep |
| SG#: | 810 |
| SC#: | 545 |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 14 x 15 |
| Issue Date: | 10-Feb-1967 |
| Description: |
Angora goat |
| SG#: | 811 |
| SC#: | C46 |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 14 x 15 |
| Issue Date: | 10-Feb-1967 |
| Description: |
Striped hyena |
| SG#: | 812 |
| SC#: | C47 |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 14 x 15 |
| Issue Date: | 10-Feb-1967 |
| Description: |
Arab horse |
| SG#: | 813 |
| SC#: | C48 |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 14 x 15 |
| Issue Date: | 10-Feb-1967 |
| Description: |
Goitred gazelle |
| SG#: | MS814 |
| SC#: | (note after 545) |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | imperf |
| Issue Date: | 10-Feb-1967 |
| Description: |
Arab horse, camel, hyena, and goat |
| Notes: | 115mm x 89mm |
| SG#: | (808 imperf) |
| SC#: | (543 imperf) |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | imperf |
| Issue Date: | 10-Feb-1967 |
| Description: |
Camel |
| SG#: | (809 imperf) |
| SC#: | (544 imperf) |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | imperf |
| Issue Date: | 10-Feb-1967 |
| Description: |
Karakul sheep |
| SG#: | (810 imperf) |
| SC#: | (545 imperf) |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | imperf |
| Issue Date: | 10-Feb-1967 |
| Description: |
Angora goat |
| SG#: | (811 imperf) |
| SC#: | (C46 imperf) |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | imperf |
| Issue Date: | 10-Feb-1967 |
| Description: |
Striped hyena |
| SG#: | (812 imperf) |
| SC#: | (C47 imperf) |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | imperf |
| Issue Date: | 10-Feb-1967 |
| Description: |
Arab horse |
| SG#: | (813 imperf) |
| SC#: | (C48 imperf) |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | imperf |
| Issue Date: | 10-Feb-1967 |
| Description: |
Goitred gazelle |