| SG#: | 507 |
| SC#: | 379 |
| Color: | magenta |
| Perforation : | 11 x 11.5 |
| Issue Date: | 15-Apr-1962 |
| Description: |
Campaign emblem |
| SG#: | 508 |
| SC#: | 380 |
| Color: | blue |
| Perforation : | 11 x 11.5 |
| Issue Date: | 15-Apr-1962 |
| Description: |
Campaign emblem |
| SG#: | MS509 |
| SC#: | (note after 380) |
| Color: | magenta blue |
| Perforation : | imperf, 11 x 11.5 |
| Issue Date: | 15-Apr-1962 |
| Description: |
Campaign emblem |
| Notes: | 75mm x 76mm |
| SG#: | (MS509 imperf) |
| SC#: | (note after 380, imperf) |
| Color: | magenta blue |
| Perforation : | imperf |
| Issue Date: | 15-Apr-1962 |
| Description: |
Campaign emblem |
| Notes: | 75mm x 76mm |