| SG#: | Unlisted |
| SC#: | 1796a |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 14.5 |
| Issue Date: | 29-Dec-2004 |
| Description: |
Nazareth iris |
| SG#: | Unlisted |
| SC#: | 1796b |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 14.5 |
| Issue Date: | 29-Dec-2004 |
| Description: |
Nazareth iris |
| SG#: | Unlisted |
| SC#: | 1796c |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 14.5 |
| Issue Date: | 29-Dec-2004 |
| Description: |
Nazareth iris |
| SG#: | Unlisted |
| SC#: | 1796d |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 14.5 |
| Issue Date: | 29-Dec-2004 |
| Description: |
Nazareth iris |
| SG#: | Unlisted |
| SC#: | 1796e |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 14.5 |
| Issue Date: | 29-Dec-2004 |
| Description: |
Nazareth iris |
| SG#: | Unlisted |
| SC#: | 1796f |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | 14.5 |
| Issue Date: | 29-Dec-2004 |
| Description: |
Nazareth iris |
| SG#: | MS2076 |
| SC#: | 1796 |
| Color: | multicolored |
| Perforation : | imperf, 14.5 |
| Issue Date: | 29-Dec-2004 |
| Description: |
Nazareth iris |
| Notes: | mini-sheet of 6 |